<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Hardlopen</title>
	<atom:link href="http://blog.bolt.tk/meng/category/hardlopen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bolt.tk/meng</link>
	<description>Zo af-en-toe een kijkje in ons leven...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 08:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sponsoren gezocht : Zevenheuvelenloop &amp; NCFS</title>
		<link>http://blog.bolt.tk/meng/2009/10/sponsoren-gezocht-zevenheuvelenloop-ncfs/</link>
		<comments>http://blog.bolt.tk/meng/2009/10/sponsoren-gezocht-zevenheuvelenloop-ncfs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[ncfs]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[zevenheuvelenloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolt.tk/meng/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar ga ik voor de 3e keer de zevenheuvelenloop lopen. Iets wat ik eigenlijk niet had gepland. Door de vele veranderingen dit jaar (andere baan, verhuizing, 2e kindje op komst) was het trainen er dit jaar niet echt van gekomen. Toch bleef het kriebelen om weer mee te gaan doen. Wat mij uiteindelijk over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bolt.tk/meng/2009/10/sponsoren-gezocht-zevenheuvelenloop-ncfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardloopschema</title>
		<link>http://blog.bolt.tk/meng/2007/01/hardloopschema/</link>
		<comments>http://blog.bolt.tk/meng/2007/01/hardloopschema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 12:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mencoengeraldien.wordpress.com/2007/01/20/hardloopschema/</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb al veel te lang niet maar hardgelopen. Het wordt dus echt weer eens tijd als ik dit jaar de zevenheuvelenloop wil gaan doen. Daarom heb ik de datum van de zevenheuvelenloop opgezocht en een schema ingeland. Steeds verder terug vanuit november naar januari. Ik weet nu dus precies waaneer ik dit jaar moet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bolt.tk/meng/2007/01/hardloopschema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onder de 40&#8230;</title>
		<link>http://blog.bolt.tk/meng/2006/11/onder-de-40/</link>
		<comments>http://blog.bolt.tk/meng/2006/11/onder-de-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 19:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mencoengeraldien.wordpress.com/2006/11/04/onder-de-40/</guid>
		<description><![CDATA[Het is gelukt ! Vandaag was de Lemelerbergloop. Mijn doelstelling was om de 5,3 km onder de 40 minuten (de langzaamste tijd vorig jaar) te lopen en dat is gelukt ! Mijn tijd was 38 minuten 43 seconden. Het is een zware loop in het (losse) zand en bergje op en bergje af. Ik was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bolt.tk/meng/2006/11/onder-de-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lopen kreng !</title>
		<link>http://blog.bolt.tk/meng/2006/10/lopen-kreng/</link>
		<comments>http://blog.bolt.tk/meng/2006/10/lopen-kreng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 20:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mencoengeraldien.wordpress.com/2006/10/03/lopen-kreng/</guid>
		<description><![CDATA[Nadat ik te lang gestopt ben met hardlopen, ben ik sinds een paar weken weer (af-en-toe) aan het trainen. Lukte het mij rond koninginnedag om meer dan 20 minuten aan een te lopen, nu haal ik dat niet eens meer. Om nu een stok achter de deur te hebben, heb ik mij zojuist ingeschreven voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bolt.tk/meng/2006/10/lopen-kreng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopen</title>
		<link>http://blog.bolt.tk/meng/2006/01/hardlopen/</link>
		<comments>http://blog.bolt.tk/meng/2006/01/hardlopen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 19:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mencoengeraldien.wordpress.com/2006/01/23/hardlopen/</guid>
		<description><![CDATA[YES ! YES ! Op 5 oktober 2005 ben ik met een schema van hardloopschema.nl begonnen. Met dit basis schema zou ik na 10 weken 20 minuten aaneengesloten moeten kunnen hardlopen. Het is 11 weken geworden ongeveer. Maar&#8230;. Zonder nieuwe schema ben ik blijven hardlopen met rondjes van 20 minuten +. Meestal 3 keer per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bolt.tk/meng/2006/01/hardlopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nu.nl/algemeen &#124; &#039;Wandelen verlaagt risico van dementie&#039;</title>
		<link>http://blog.bolt.tk/meng/2004/09/nunlalgemeen-wandelen-verlaagt-risico-van-dementie/</link>
		<comments>http://blog.bolt.tk/meng/2004/09/nunlalgemeen-wandelen-verlaagt-risico-van-dementie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2004 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mencoengeraldien.wordpress.com/2004/09/22/nunlalgemeen-wandelen-verlaagt-risico-van-dementie/</guid>
		<description><![CDATA[CHICAGO &#8211; Ook minder inspannende fysieke activiteiten, zoals wandelen, helpen tegen dementie. Dat blijkt uit twee Amerikaanse onderzoeken, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in de Journal of the American Medical Association. Dus daarom vergeet ik zoveel. Eens zien of ik dit kan outhouden en niet vergeet om meer te gaan wandelen en/of sporten. Abonneer u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bolt.tk/meng/2004/09/nunlalgemeen-wandelen-verlaagt-risico-van-dementie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
